Renommierte Fonds, die von uns zu Bestkonditionen angeboten werden:
Ohne Ausgabeaufschlag plus jährliche Treueprämie-Auszahlung
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Carmignac Patrimoine | Mischfonds global | FR0010135103 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 20 Jahre | 9,16 % |
4,00 % | 100 % | 0,25 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Carmignac Profil Réactif 50 | Diversifizierter Dachfonds | FR0010149203 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 5 Jahre | 3,30 % |
4,00 % | 100 % | 0,50 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Carmignac Investissement | Aktienfonds global | FR0010148981 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 20 Jahre | 10,28 % |
10,98 % | 100 % | 0,25 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
M&G Global Basics | Aktienfonds global | GB0030932676 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 5 Jahre | 5,64 % |
5,00 % | 100 % | 0,30 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
DJE Dividende & Substanz | Aktienfonds global | LU0159550150 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 5 Jahre | 5,24 % |
5,00 % | 100 % | 0,30 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
DWS Vermögensbildungsfonds I | Aktienfonds global | DE0008476524 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 30 Jahre | 10,20 % |
5,00 % | 100 % | 0,10 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Fidelity European Growth | Aktienfonds Europa | LU0048578792 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 15 Jahre | 11,20 % |
5,25 % | 100 % | 0,25 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Magellan | Aktienfonds Schwellenländer | FR0000292278 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 15 Jahre | 11,86 % |
3,25 % | 100 % | 0,20 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
DWS Top 50 Asien | Aktienfonds Asien Pazifik | DE0009769760 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 10 Jahre | 4,02 % |
4,00 % | 100 % | 0,10 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
ISI Latin America Equities | Aktienfonds Lateinamerika | DK0016259260 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 10 Jahre | 14,49 % |
5,00 % | 100 % | 0,20 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Baring Hong Kong China | Aktienfonds China | IE0004866889 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 10 Jahre | 11,67 % |
5,00 % | 100 % | 0,15 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
HSBC GIF Indian Equity | Aktienfonds Indien | LU0066902890 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 10 Jahre | 16,74 % |
5,25 % | 100 % | 0,30 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Allianz RCM Thesaurus | Aktienfonds Deutschland | DE0008475013 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 30 Jahre | 9,00 % |
6,00 % | 100 % | 0,15 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Pioneer Global Ecology | Aktienfonds Ökologie | LU0271656133 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 20 Jahre | 5,26 % |
5,00 % | 100 % | 0,30 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
Pictet Biotech | Aktienfonds Biotechnologie | LU0190161025 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 5 Jahre | -0,33 % |
5,00 % | 100 % | 0,30 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
BGF World Mining | Aktienfonds Industriematerialien | LU0172157280 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 5 Jahre | 13,85 % |
5,00 % | 100 % | 0,35 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
BGF World Gold | Aktienfonds Edelmetalle | LU0055631609 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 10 Jahre | 19,59 % |
5,00 % | 100 % | 0,35 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
BW Renta International Universal | Renten global | DE0008483678 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 20 Jahre | 6,29 % |
2,50 % | 100 % | 0,05 % | ||
Fonds | Kategorie | ISIN | Wertentwicklung | |
CS Euroreal | Offene Immobilienfonds | DE0009805002 | ||
Reguläre Kaufgebühr | PROfinance-direkt Rabatt | Treueprämie | 15 Jahre | 5,25 % |
5,00 % | 100 % | 0,05 % | ||
* Quelle Morningstar, Stand 30.07.2010
