Fonds, die sich besser als der Durchschnitt entwickelt haben und von uns zu Bestkonditionen
angeboten werden: 100 Prozent Kaufrabatt und jährliche Treueprämie
Aktuelle Marktberichte sowie Fondsvergleiche u.a. von Handelsblatt, Financial Times und FAZ:
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 23.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Russland-Aktienfonds | Fonds | Raiffeisen-Russland-Aktien | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,35 % | ISIN | AT0000A07FS1 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 21.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Afrika-Aktienfonds | Fonds | JPM Africa Equity | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0355584466 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 19.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Nachhaltigkeits- und Ethikfonds | Fonds | SAM Sustainable Healthy Living | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0280772970 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 15.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Großbritannien-Aktienfonds | Fonds | Threadneedle UK Growth & Income | ||||||
Kaufgebühr | 3,75 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | GB0001529675 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 12.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Schwellenländer-Aktienfonds | Fonds | Aberdeen Global EM Smaller Companies | ||||||
Kaufgebühr | 4,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,35 % | ISIN | LU0278937759 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 08.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten China-Aktienfonds | Fonds | Fidelity China Focus | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | LU0173614495 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 07.08.2010 | |||||
Kategorie | Mischfonds für Späteinsteiger | Fonds | LuxTopic – Cosmopolitan | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,40 % | ISIN | LU0185172052 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 07.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Deutschland-Aktienfonds | Fonds | DWS Deutschland | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | DE0008490962 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 04.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Schwellenländer-Fonds | Fonds | Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,35 % | ISIN | AT0000796404 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 01.08.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Wandelanleihenfonds USA | Fonds | Man Convertibles America | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0246000094 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 29.07.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Schwedische Aktienfonds | Fonds | Skandia Swedish Equity | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | IE0005270263 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 22.07.2010 | |||||
Kategorie | Mischfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | Carmignac Patrimoine | ||||||
Kaufgebühr | 4,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | FR0010135103 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 19.07.2010 | |||||
Kategorie | Die besten SSFI-Fonds | Fonds | Kapitalfonds LK Family Business | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0179106983 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 19.07.2010 | |||||
Kategorie | Die besten aggressiven Mischfonds | Fonds | ETF-Dachfonds P | ||||||
Kaufgebühr | 0,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | DE0005561674 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 15.07.2010 | |||||
Kategorie | Rentenfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | Templeton Global Bond | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0029871042 | ||
Artikel | Quelle | WirtschaftsWoche | Datum | 13.07.2010 | |||||
Kategorie | Fondstipp | Fonds | ETF-Dachfonds P | ||||||
Kaufgebühr | 0,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | DE0005561674 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 13.07.2010 | |||||
Kategorie | Die besten internationalen Value-Aktienfonds | Fonds | CS Equity Global Value | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,35 % | ISIN | LU0129338272 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 11.07.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Biotechnologie-Aktienfonds | Fonds | Dexia Equities Biotechnology | ||||||
Kaufgebühr | 3,50 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,35 % | ISIN | LU0108459040 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 08.07.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | Fidelity Thailand | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | LU0048621477 | ||
Artikel | Quelle | WirtschaftsWoche | Datum | 01.07.2010 | |||||
Kategorie | Die erfolgreichsten Rentenfonds | Fonds | UBAM - Local Currency Emerg Mkt Bond | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | LU0244150230 | ||
Artikel | Quelle | WirtschaftsWoche | Datum | 01.07.2010 | |||||
Kategorie | Die erfolgreichsten Aktienfonds | Fonds | Fidelity Indonesia | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | LU0055114457 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 24.06.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Rentenfonds mit geringem Verlustrisiko | Fonds | Swisscanto (LU) PF Income | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,05 % | ISIN | LU0112799969 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 23.06.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Fonds | DWS Deutschland | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | DE0008490962 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 20.06.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Industriegüter-Aktienfonds | Fonds | Fidelity Funds Global Industrials | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | LU0114722902 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 16.06.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds mit geringem Verlustrisiko | Fonds | Aberdeen Global Asian Smaller Comp. | ||||||
Kaufgebühr | 4,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,35 % | ISIN | LU0231459107 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 13.06.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Indien | Fonds | Comgest Growth India | ||||||
Kaufgebühr | 4,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | IE00B03DF997 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 09.06.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Absolute-Return-Fonds | Fonds | C-QUADRAT ARTS Total Ret. Global AMI | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | DE000A0F5G98 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 09.06.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Anleihefonds globaler Währungen | Fonds | Pioneer Total Return | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0149168907 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 06.06.2010 | |||||
Kategorie | Die besten US-Aktienfonds | Fonds | Robeco US Premium Equities | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | LU0226953718 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 04.06.2010 | |||||
Kategorie | Bester Deutschland-Fonds über 5 Jahre | Fonds | Allianz RCM Adiselekt | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | DE0009769562 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 02.06.2010 | |||||
Kategorie | Bester Japan-Fonds | Fonds | M&G Japan Smaller Companies | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | GB0030939119 | ||
Artikel | Quelle | SPIEGEL | Datum | 29.05.2010 | |||||
Kategorie | Bester Wasser-Fonds | Fonds | SAM Sustainable Water | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0133061175 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 23.05.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds Standardwerte Japan | Fonds | Fidelity Japan Advantage | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | LU0161332480 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 21.05.2010 | |||||
Kategorie | Euro-Unternehmensanleihen | Fonds | Sparinvest Inv Grd Value Bonds | ||||||
Kaufgebühr | 2,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0264925727 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 17.05.2010 | |||||
Kategorie | Rentenfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | Templeton Global Bond | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0029871042 | ||
Artikel | Quelle | WirtschaftsWoche | Datum | 15.05.2010 | |||||
Kategorie | Rating-Sieger offener Immobilienfonds | Fonds | Grundbesitz Europa | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,00 % | ISIN | DE0009807008 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 09.05.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds deutsche Standardwerte | Fonds | DWS Deutschland | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | DE0008490962 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 02.05.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds europäische Nebenwerte | Fonds | GREIFF Special Situations | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0228348941 | ||
Artikel | Quelle | ARD | Datum | 30.04.2010 | |||||
Kategorie | Rentenfonds ohne Griechen-Delle | Fonds | SEB TrendSystem Renten | ||||||
Kaufgebühr | 0,50 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,05 % | ISIN | LU0116292888 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 21.04.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Europa | Fonds | LBBW Dividenden Strategie Euroland | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | DE0009780411 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 18.04.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Russland | Fonds | Fortis L Equity Russia | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0269742168 | ||
Artikel | Quelle | WirtschaftsWoche | Datum | 15.04.2010 | |||||
Kategorie | Rentenfonds Staatsanleihen (nach Rendite, Risiko, Kosten) | Fonds | BWI-RENT | ||||||
Kaufgebühr | 0,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | DE0009766964 | ||
Artikel | Quelle | WirtschaftsWoche | Datum | 15.04.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds Asien (nach Rendite, Risiko, Kosten) | Fonds | First State Asia Pacific Leaders | ||||||
Kaufgebühr | 4,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | GB0033874214 | ||
Artikel | Quelle | WirtschaftsWoche | Datum | 15.04.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds Welt (nach Rendite, Risiko, Kosten) | Fonds | Carmignac Investissement | ||||||
Kaufgebühr | 4,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | FR0010148981 | ||
Artikel | Quelle | WirtschaftsWoche | Datum | 15.04.2010 | |||||
Kategorie | Beste Aktienfonds Europa (nach Rendite, Risiko, Kosten) | Fonds | Kapitalfonds LK Family Business | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0179106983 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 11.04.2010 | |||||
Kategorie | Die besten europäischen Unternehmensanleihefonds | Fonds | Invesco Euro Corporate Bond | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0243957825 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 02.04.2010 | |||||
Kategorie | Schwellenländerfonds mit breiter Aufstellung | Fonds | Aberdeen Global Emerging Markets Equity | ||||||
Kaufgebühr | 4,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0132412106 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 01.04.2010 | |||||
Kategorie | Rentenfonds mit der besten Wertentwicklung | Fonds | Templeton Global Total Return | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0170475585 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 01.04.2010 | |||||
Kategorie | Die besten asiatischen Aktienfonds | Fonds | BNY Mellon Vietnam India and China | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,40 % | ISIN | IE00B2PC0N77 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 28.03.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds global Standardwerte Growth | Fonds | Carmignac Investissement | ||||||
Kaufgebühr | 4,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | FR0010148981 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 28.03.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds Euro-Konvergenzstaaten | Fonds | UBS Equity Central Europe | ||||||
Kaufgebühr | 6,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0067027168 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 28.03.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Afrika-Fonds | Fonds | JPM Africa Equity | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0355584979 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 21.03.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Russland-Fonds | Fonds | SEB Russia | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,50 % | ISIN | LU0273119544 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 18.03.2010 | |||||
Kategorie | Mischfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | Ethna-AKTIV E A | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0136412771 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 18.03.2010 | |||||
Kategorie | Ausgewählte Immobiliendachfonds | Fonds | RP Global Real Estate | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,05 % | ISIN | DE000A0KEYG6 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 08.03.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Fonds der vergangenen 10 Jahre | Fonds | BGF World Mining | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,35 % | ISIN | LU0075056555 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 01.03.2010 | |||||
Kategorie | Mischfonds mit geringem Verlustrisiko | Fonds | ARIQON Konservativ | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | AT0000615836 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 25.02.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Euro-Firmenbonds | Fonds | Invesco Euro Corporate Bond | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0243957825 | ||
Artikel | Quelle | ARD | Datum | 17.02.2010 | |||||
Kategorie | Erfolgreiche Afrika-Fonds | Fonds | JPM Africa Equity | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0355584979 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 15.02.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Dividendenfonds | Fonds | DJE - Dividende & Substanz | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0159550150 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 11.02.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | SEB Asset Selection | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0256624742 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 11.02.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Anleihefonds global | Fonds | StarCapital Bondvalue | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,05 % | ISIN | DE0009781872 | ||
Artikel | Quelle | ARD | Datum | 05.02.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Wandelanleihen-Fonds | Fonds | F&C Global Convertible Bond | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0157052563 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 04.02.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Euro-Rentenfonds | Fonds | StarCap SICAV Winbonds | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | LU0256567925 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 31.01.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Biotechnologie | Fonds | Dexia Equities Biotechnology | ||||||
Kaufgebühr | 3,50 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,35 % | ISIN | LU0108459040 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 28.01.2010 | |||||
Kategorie | Rentenfonds mit der besten Wertentwicklung | Fonds | Templeton Global Total Return | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0170475585 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 21.01.2010 | |||||
Kategorie | Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung | Fonds | CAAM Funds Latin America | ||||||
Kaufgebühr | 4,50 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,25 % | ISIN | LU0201575346 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 19.01.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Ethik- und Nachhaltigkeitfonds | Fonds | SAM Sustainable Climate | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0280770172 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 17.01.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Nebenwerte global | Fonds | Warburg Value A | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0208289198 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 10.01.2010 | |||||
Kategorie | Die besten US-Aktienfonds | Fonds | DB Platinum IV Croci US R1C | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0194164702 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 07.01.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Euro-Unternehmensanleihen-Rentenfonds | Fonds | Invesco Euro Corporate Bond | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0243957825 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 03.01.2010 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Asien und Pazifik | Fonds | DWS Top 50 Asien | ||||||
Kaufgebühr | 4,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | DE0009769760 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 30.12.2009 | |||||
Kategorie | Aktienfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | First State Greater China Growth | ||||||
Kaufgebühr | 4,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | GB0033874107 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 21.12.2009 | |||||
Kategorie | Ausgewählte Nachhaltigkeits-Aktienfonds | Fonds | Vontobel Global Trend New Power | ||||||
Kaufgebühr | 4,50 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0138258404 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 20.12.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Osteuropa | Fonds | Griffin Ottoman | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | IE00B0T0FN89 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 13.12.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Garantiefonds | Fonds | Parvest Step 90 Euro | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0154361405 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 11.12.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Klimafonds | Fonds | SAM Smart Energy Fund | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0175571735 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 10.12.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Euro-Rentenfonds | Fonds | StarCap Winbonds | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | LU0256567925 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 01.12.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Wasser-Fonds | Fonds | SAM Sustainable Water | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0133061175 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 30.11.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Indien-Fonds | Fonds | HSBC GIF Indian Equity | ||||||
Kaufgebühr | 5,50 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0164881194 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 29.11.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Absolute-Return-Fonds | Fonds | SEB Asset Selection | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0256624742 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 19.11.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Fondsmanager | Fonds | Keppler Lingohr Global Equity | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | DE000A0JDCH4 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 18.11.2009 | |||||
Kategorie | Ausgewählte Wandelanleihenfonds | Fonds | UBS Bond Convert Europe | ||||||
Kaufgebühr | 6,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0108066076 | ||
Artikel | Quelle | ARD | Datum | 18.11.2009 | |||||
Kategorie | Ausgewählte Fonds auf Klimawerte | Fonds | DWS Klimawandel | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | DE000DWS0DT1 | ||
Artikel | Quelle | WELT | Datum | 17.11.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Goldminen-Fonds | Fonds | Earth Gold Fund UI | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | DE000A0Q2SD8 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 12.11.2009 | |||||
Kategorie | Biotech-Fonds mit bester Wertentwicklung | Fonds | FCP OP MEDICAL BioHe@lth-Trends | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0119891520 | ||
Artikel | Quelle | Handelsblatt | Datum | 02.11.2009 | |||||
Kategorie | Schwellenländer-Fonds mit bester Wertentwicklung | Fonds | JPM Emerging Markets Small Cap | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0318931358 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 22.10.2009 | |||||
Kategorie | Mischfonds mit geringem Verlustrisiko | Fonds | smart-invest Helios | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0146463616 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 18.10.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Japan | Fonds | Fidelity Japan Advantage | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0161332480 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 15.10.2009 | |||||
Kategorie | Rentenfonds mit geringem Verlustrisiko | Fonds | Julius Baer Absolute Return Bond | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0256048223 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 11.10.2009 | |||||
Kategorie | Die besten globalen Anleihefonds in EUR | Fonds | StarPlus Winbonds | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,10 % | ISIN | LU0256567925 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 04.10.2009 | |||||
Kategorie | Die besten Aktienfonds Indien | Fonds | Comgest Growth India | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | IE00B03DF997 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 30.09.2009 | |||||
Kategorie | Ausgesuchte Nebenwertefonds | Fonds | Deutsche Aktien TR | ||||||
Kaufgebühr | 2,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0216092006 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 28.09.2009 | |||||
Kategorie | Drei der besten Fondsmanager | Fonds | StarCap Starpoint | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,15 % | ISIN | LU0114997082 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 22.09.2009 | |||||
Kategorie | Erfolgreiche Goldfonds | Fonds | Earth Gold Fund UI | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | DE000A0Q2SD8 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 17.09.2009 | |||||
Kategorie | Aktienfonds mit der besten Wertentwicklung | Fonds | Schroder ISF China Opportunities | ||||||
Kaufgebühr | 5,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0244354667 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 14.09.2009 | |||||
Kategorie | Ausgewählte Emerging-Markets-Fonds | Fonds | Aberdeen Global Emerging Markets | ||||||
Kaufgebühr | 4,25 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0132412106 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 07.09.2009 | |||||
Kategorie | Erfolgreicher Rohstofffonds | Fonds | DB Platinum Commodity Euro R1C | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0216467174 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 03.09.2009 | |||||
Kategorie | Rentenfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | Templeton Global Bond | ||||||
Kaufgebühr | 3,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,20 % | ISIN | LU0029871042 | ||
Artikel | Quelle | Financial Times | Datum | 01.09.2009 | |||||
Kategorie | Ausgewählte Rohstofffonds | Fonds | DWS Invest Global Agribusiness | ||||||
Kaufgebühr | 5,00 % | Rabatt | 100 % | Treueprämie | 0,30 % | ISIN | LU0273158872 | ||
Artikel | Quelle | FAZ | Datum | 27.08.2009 | |||||
Kategorie | Aktienfonds mit stabilem Ertrag | Fonds | First State Greater China Growth | ||||||
