So könnte sich Ihre Treueprämie von jährlich 0,5 % entwickeln
Berechnet auf der Grundlage von 100.000 Euro als Neuanlage, Depotübertrag oder Vermittlerwechsel per 01.01.2010. Angenommene jährliche Wertentwicklung von 9 % über einen Zeitraum von 10 Jahren:
Jahr | Fondswert im | Fondswert zum | Treueprämie (€) |
|---|---|---|---|
2010 | 104.500 | 109.000 | 522,50 |
2011 | 113.905 | 118.810 | 569,52 |
2012 | 124.156 | 129.503 | 620,78 |
2013 | 135.330 | 141.158 | 676,65 |
2014 | 147.510 | 153.862 | 737,55 |
2015 | 160.785 | 167.709 | 803,93 |
2016 | 175.256 | 182.803 | 876,28 |
2017 | 191.029 | 199.255 | 955,15 |
2018 | 208.221 | 217.188 | 1.041,11 |
2019 | 226.961 | 236.735 | 1.134,81 |
Treueprämie gesamt | 7.938,28 | ||
Die Werte in der Tabelle stellen ein Beispiel dar. Künftige Wertentwicklungen können nicht garantiert werden.
Für das beispielhaft dargestellte Fondsdepot erhält der Anleger über einen Zeitraum von 10 Jahren Treueprämien von insgesamt rund 8.000 Euro ausgezahlt.
